
Use the Asaroga ring size chart and three simple measuring methods to find a comfortable US ring size for engagement rings and wedding bands.
US & Canada | Inside Diameter | Inside Circumference |
|---|---|---|
3 | 14.1 mm | 44.2 mm |
3.5 | 14.5 mm | 45.5 mm |
4 | 14.9 mm | 46.8 mm |
4.5 | 15.3 mm | 48.0 mm |
5 | 15.7 mm | 49.3 mm |
5.5 | 16.1 mm | 50.6 mm |
6 | 16.5 mm | 51.9 mm |
6.5 | 16.9 mm | 53.1 mm |
7 | 17.3 mm | 54.4 mm |
7.5 | 17.7 mm | 55.7 mm |
8 | 18.1 mm | 57.0 mm |
8.5 | 18.5 mm | 58.3 mm |
9 | 18.9 mm | 59.5 mm |
9.5 | 19.4 mm | 60.8 mm |
10 | 19.8 mm | 62.1 mm |
10.5 | 20.2 mm | 63.4 mm |
11 | 20.6 mm | 64.6 mm |
11.5 | 21.0 mm | 65.9 mm |
12 | 21.4 mm | 67.2 mm |
12.5 | 21.8 mm | 68.5 mm |
13 | 22.2 mm | 69.7 mm |


